ogni 5 anni6 OREART.——–—–—DATORE DI LAVORO – RISCHIO BASSO 16 OREogni 5 anni6 OREART.DATORE DI LAVORO – RISCHIO MEDIO32 OREogni 5 anni10 OREART.DATORE DI LAVORO – RISCHIO ALTO48 OREogni 5 anni14 OREART.
| OBBLIGHI FORMATIVI PER LE AZIENDE | ||||||||||
| CLICCARE SUI PULSANTI PER APPROFONDIRE E PRENOTARE | CORSO BASE | DURATA MINIMA | PERIODICITA’ AGGIORNAMENTO | DURATA MINIMA AGGIORNAMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO | ||||
| 8 ORE (4 ore parte generale + | 37 comma 1, 2, e 12 del D. Lgs. | |||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO MEDIO | 12 ORE (4 ore parte generale + 8 ore parte specifica) | ogni 5 anni | 6 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 1, 2, e 12 del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO ALTO | 16 ORE (4 ore parte generale + 12 ore parte specifica) | ogni 5 anni | 6 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 1, 2, e 12 del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | AGGIORNAMENTO LAVORATORI | 6 ORE | ogni 5 anni | 6 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 1, 2, e 12 del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI | 8 ORE | ogni 5 anni | 6 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 7 del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI | 16 ORE | ogni 5 anni | 6 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 1, 2, e 12 del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO A | 28 ORE | – | —— | ART. | |||||
| 32 d. lgs 81/2008; accordo 07/07/2016 | FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO B | 48 ORE | ogni 5 anni | |||||||
| 20 ORE ASPP | ART. | |||||||||
| 32 d. lgs 81/2008; accordo 07/07/2016 | FORMAZIONE RSPP MODULO C | 24 ORE | – | —– | ART. | |||||
| 32 d. lgs 81/2008; accordo 07/07/2016 | FORMAZIONE ADDETTi ANTINCENDIO RISCHIO BASSO | 4 ORE | ogni 3 anni | 4 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 9 del D. Lgs. 81/2008; all. IX D.M. | ||||||||||
| 10/03/1998 | FORMAZIONE ADDETTi ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | 8 ORE | ogni 3 anni | 5 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 9 del D. Lgs. 81/2008; all. IX D.M. | ||||||||||
| 10/03/1998 | FORMAZIONE ADDETTi ANTINCENDIO RISCHIO ALTO | 16 ORE | ogni 3 anni | 8 ORE | ART. | |||||
| 37 comma 9 del D. Lgs. 81/2008; all. IX D.M. 10/03/1998 | ||||||||||
| FORMAZIONE ADDETTi AL PRIMO SOCCORSO – AZIENDE GRUPPO B e C | 12 ORE | ogni 3 anni | 4 ORE | ART. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/2008; D.M. 388 15/07/2003 | ||||||
| FORMAZIONE ADDETTi AL PRIMO SOCCORSO – AZIENDE GRUPPO A | 16 ORE | ogni 3 anni | 6 ORE | ART. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/2008; D.M. | ||||||
| 388 15/07/2003 | *FORMAZIONE R.S.P.P. | |||||||||
| 34 comma 1, 2, e 12 del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/2011 | *FORMAZIONE R.S.P.P. | |||||||||
| 34 comma 1, 2, del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/201 | *FORMAZIONE R.S.P.P. | |||||||||
| 34 comma 1, 2, del D. Lgs. | ||||||||||
| 81/2008; accordo 21/12/201 | RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS | 32 ORE | ogni anno | 4 ore tra 15 e 50 lavoratori 8 ore con più di 50 lavoratori | ART. | |||||
| 47 comma 2 e art. 37 commi 11 e 12 del D. Lgs. 81/2008; | ||||||||||
*
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
