Costi per Istituti Scolastici ed Enti Pubblici |
| Costo della formazione | |||||
Numero di iscritti | ||||||
TIPO DI FORMAZIONE | 1 | 2 | 3 | DA 4 A 10 | DA 11 A 15 | DA 16 IN POI |
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8H | 80,00 | 150,00 | 210,00 | 65,00 X…. | 60,00 X….. | 50,00 X….. |
PRIMO SOCCORSO 12H | 120,00 | 220,00 | 300,00 | 90,00 X…. | 85,00 X….. | 80,00 X….. |
CORSO BLS-D 5H | 90,00 | |||||
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 5H | 50,00 | 90,00 | 125,00 | 40,00 X…. | 35,00 X….. | 30,00 X….. |
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4H | 50.00 | 90,00 | 125,00 | 40,00 X…. | 35,00 X….. | 30,00 X….. |
LAVORATORI PARTE GENERALE 4H* | 50.00 | 90,00 | 125,00 | 40,00 X…. | 35,00 X….. | 30,00 X….. |
LAVORATORI PARTE SPECIFICA 8H*** | 80,00 | 150,00 | 210,00 | 65,00 X…. | 60,00 X….. | 50,00 X….. |
DIRIGENTI 16H ELEARNING* | 160,00 | 300,00 | 420,00 | 120,00 X.. | 110,00 X… | 100,00 X…. |
PREPOSTI 8H** | 80,00 | 150,00 | 210,00 | 65,00 X…. | 60,00 X….. | 50,00 X….. |
AGGIORNAMENTO LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI 6H ELEARNING* | 60,00 | 110,00 | 150,00 | 45,00 X…. | 40,00 X….. | 35,00 X….. |
RLS 32H ELEARNING* | 230,00 |
MODALITA: *elearning – **mista (elearning +videoconferenza o presenza) – ***videoconferenza o presenza. |
Se verificate di trovarvi in una situazione non regolare
Richiedeteci di organizzare il corso di vostro interesse
Per maggiori informazioni