| Tipo di formazione | 1 iscritto | 2 iscritti | 3 iscritti | 4–10 iscritti | 11–15 iscritti | 16+ iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antincendio rischio medio 8h | 80,00 | 150,00 | 210,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 |
| Primo soccorso 12h | 120,00 | 220,00 | 300,00 | 90,00 | 85,00 | 80,00 |
| Uso defibrillatore BLSD 6h | Contattare l’ente | Contattare l’ente | Contattare l’ente | Contattare l’ente | Contattare l’ente | Contattare l’ente |
| Aggiornamento antincendio 5h | 50,00 | 90,00 | 125,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| Lavoratori parte generale 4h | 50,00 | 90,00 | 125,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| Lavoratori parte specifica 8h | 80,00 | 150,00 | 210,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 |
| Dirigenti 16h | 160,00 | 300,00 | 420,00 | 120,00 | 110,00 | 100,00 |
| Preposti 8h | 80,00 | 150,00 | 210,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 |
| Aggiornamento lavoratori, dirigenti e preposti 6h | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 |
Se verificate di trovarvi in una situazione non regolare
[mailpoet_form id=”2″]
Per maggiori informazioni
